Phân chia hành chính Kasai-Occidental

Tỉnh được chia thành các huyện Kasai và huyện Lulua, với trụ sở chính của họ tại các thị xã Luebo và Tshimbulu. Các thành phố, thị xã trên 20.000 dân

TênDân số năm 2010[1]Coordinates[1]
Dekese3.2413°27′N 21°24′Đ / 3,45°N 21,4°Đ / -3.45; 21.40 (Dekese)
Demba21,0195°31′N 22°16′Đ / 5,51°N 22,26°Đ / -5.51; 22.26 (Demba)
Dibaya3.8576°31′N 22°52′Đ / 6,51°N 22,87°Đ / -6.51; 22.87 (Dibaya)
Dimbelenge3.8155°33′N 23°07′Đ / 5,55°N 23,12°Đ / -5.55; 23.12 (Dimbelenge)
Ilebo72.0594°19′N 20°37′Đ / 4,32°N 20,61°Đ / -4.32; 20.61 (Ilebo)
Kabeya-Kamwanga30.0276°16′N 22°38′Đ / 6,27°N 22,63°Đ / -6.27; 22.63 (Kabeya-Kamwanga)
Kananga967.0075°53′N 22°24′Đ / 5,89°N 22,4°Đ / -5.89; 22.40 (Kananga)
Kazumba4.1096°25′N 22°02′Đ / 6,42°N 22,03°Đ / -6.42; 22.03 (Kazumba)
Luebo29.1675°21′N 21°25′Đ / 5,35°N 21,41°Đ / -5.35; 21.41 (Luebo)
Luiza15.2597°12′N 22°25′Đ / 7,2°N 22,42°Đ / -7.20; 22.42 (Luiza)
Mankanza18.1347°24′N 22°40′Đ / 7,4°N 22,67°Đ / -7.40; 22.67 (Mankanza)
Mweka55.1554°50′N 21°34′Đ / 4,84°N 21,57°Đ / -4.84; 21.57 (Mweka)
Tshikapa524.2936°25′N 20°46′Đ / 6,41°N 20,77°Đ / -6.41; 20.77 (Tshikapa)
Tshimbulu19.3846°29′N 22°51′Đ / 6,48°N 22,85°Đ / -6.48; 22.85 (Tshimbulu)

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Kasai-Occidental http://kasaioccidental.gouv.cd/ http://world-gazetteer.com/wg.php?x=1263071407&men... http://archive.is/npkqh //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v...